
Ghid mărimi Joma femei
Verificați mărimea pe care o recomandăm pentru măsurătorile dumneavoastră
JACHETE ȘI TRICOURI

Mărimi | Piept (A) | Talie (B) | Bazin (C) |
---|---|---|---|
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
Notă: măsurile sunt în cm
PANTALONI
Mărimi | Talie (A) | Bazin (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78.5 |
M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79.5 |
XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
Notă: măsurile sunt în cm

ÎNCĂLȚĂMINTE

Mărimi | Lungime | Unitate |
---|---|---|
20 | 119-125 | mm |
21 | 126-132 | mm |
22 | 133-138 | mm |
23 | 139-145 | mm |
24 | 146-152 | mm |
25 | 153-158 | mm |
26 | 159-165 | mm |
27 | 166-172 | mm |
28 | 173-178 | mm |
29 | 179-185 | mm |
30 | 186-192 | mm |
31 | 193-198 | mm |
32 | 199-205 | mm |
32.5 | 203-208 | mm |
33 | 206-212 | mm |
33.5 | 212-213 | mm |
34 | 214-218 | mm |
35 | 219-223 | mm |
35.5 | 224-229 | mm |
36 | 226-232 | mm |
37 | 233-236 | mm |
37.5 | 237-239 | mm |
38 | 240-245 | mm |
39 | 246-252 | mm |
40 | 253-256 | mm |
40.5 | 257-262 | mm |
41 | 259-265 | mm |
Notă: măsurile sunt în milimetri (mm)