
Ghid mărimi Joma bărbați
Verificați mărimea pe care o recomandăm pentru măsurătorile dumneavoastră
JACHETE ȘI TRICOURI

Mărimi | Piept (A) | Talie (B) | Bazin (C) |
---|---|---|---|
S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
2XL | 115-125 | 104-117 | 114-120 |
3XL | 126-143 | 118-134 | 120-138 |
Notă: măsurile sunt în cm
PANTALONI
Mărimi | Talie (A) | Bazin (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
XS | 68-74 | 80-85 | 81 |
S | 75-82 | 86-93 | 81.5 |
M | 83-90 | 94-100 | 82 |
L | 91-97 | 101-108 | 82.5 |
XL | 98-103 | 109-113 | 83 |
2XL | 104-117 | 114-125 | 83.5 |
3XL | 117-134 | 125-138 | 84 |
Notă: măsurile sunt în cm

ÎNCĂLȚĂMINTE

Mărimi | Lungime | Unitate |
---|---|---|
20 | 119-125 | mm |
21 | 126-132 | mm |
22 | 133-138 | mm |
23 | 139-145 | mm |
24 | 146-152 | mm |
25 | 153-158 | mm |
26 | 159-165 | mm |
27 | 166-172 | mm |
28 | 173-178 | mm |
29 | 179-185 | mm |
30 | 186-192 | mm |
31 | 193-198 | mm |
32 | 199-205 | mm |
32.5 | 203-208 | mm |
33 | 206-212 | mm |
33.5 | 212-213 | mm |
34 | 214-218 | mm |
35 | 219-223 | mm |
35.5 | 224-229 | mm |
36 | 226-232 | mm |
37 | 233-236 | mm |
37.5 | 237-239 | mm |
38 | 240-245 | mm |
39 | 246-252 | mm |
40 | 253-256 | mm |
40.5 | 257-262 | mm |
41 | 259-265 | mm |
42 | 266-269 | mm |
42.5 | 270-273 | mm |
43 | 273-276 | mm |
43.5 | 277-279 | mm |
44 | 279-283 | mm |
44.5 | 284-288 | mm |
45 | 288-292 | mm |
46 | 293-298 | mm |
47 | 299-305 | mm |
Notă: măsurile sunt în milimetri (mm)