
Ghid mărimi hanorac copii
Verificați mărimea pe care o recomandăm pentru măsurătorile dumneavoastră
HANORACE COPII

| Mărimi | Înălțime | Piept (A) | Lungime (B) | Mânecă (C) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4Y | 98-104 | 38 | 43 | 32 |
| 5-6Y | 110-116 | 40 | 46 | 37.5 |
| 7-8Y | 122-128 | 42 | 52 | 43.5 |
| 9-10Y | 134-146 | 46 | 59 | 50.5 |
| 11-12Y | 152-158 | 50 | 66 | 57.5 |
Notă: măsurile sunt în cm
