Tricou de arbitru
Cod: TR-101299.050-S
159.00 LEI
Pretul include TVA 19%
Pentru livrarea în afara României, pentru facturare se va aplica cota de TVA corespunzătoare țării în care se va face livrarea, mai multe detalii aici.
Acest produs nu se afla in stoc.
Cere infoLivrare gratuita RO in 2-4 zile lucratoare
×
JACHETE ȘI TRICOURI

Mărimi | Piept (A) | Talie (B) | Bazin (C) |
---|---|---|---|
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
2XL | 115 - 125 | 104 - 117 | 114 - 120 |
3XL | 126 - 143 | 118 - 134 | 120 - 138 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |
PANTALONI
Mărimi | Talie (A) | Bazin (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
2XL | 104 - 117 | 114 - 125 | 83.5 |
3XL | 117 - 134 | 125 - 138 | 84 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |

ÎNCĂLȚĂMINTE

Mărimi | Lungime | Unitate masura | |
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | Milimetri | |
21 | 126 - 132 | Milimetri | |
22 | 133 - 138 | Milimetri | |
23 | 139 - 145 | Milimetri | |
24 | 146 - 152 | Milimetri | |
25 | 153 - 158 | Milimetri | |
26 | 159 - 165 | Milimetri | |
27 | 166 - 172 | Milimetri | |
28 | 173 - 178 | Milimetri | |
29 | 179 - 185 | Milimetri | |
30 | 186 - 192 | Milimetri | |
31 | 193 - 198 | Milimetri | |
32 | 199 - 205 | Milimetri | |
32.5 | 203 - 208 | Milimetri | |
33 | 206 - 212 | Milimetri | |
33.5 | 212 - 213 | Milimetri | |
34 | 214 - 218 | Milimetri | |
35 | 219 - 223 | Milimetri | |
35.5 | 224 - 229 | Milimetri | |
36 | 226 - 232 | Milimetri | |
37 | 233 - 236 | Milimetri | |
37.5 | 237 - 239 | Milimetri | |
38 | 240 - 245 | Milimetri | |
39 | 246 - 252 | Milimetri | |
40 | 253 - 256 | Milimetri | |
40.5 | 257 - 262 | Milimetri | |
41 | 259 - 265 | Milimetri | |
42 | 266 - 269 | Milimetri | |
42.5 | 270 - 273 | Milimetri | |
43 | 273 - 276 | Milimetri | |
43.5 | 277 - 279 | Milimetri | |
44 | 279 - 283 | Milimetri | |
44.5 | 284 - 288 | Milimetri | |
45 | 288 - 292 | Milimetri | |
46 | 293 - 298 | Milimetri | |
47 | 299 - 305 | Milimetri | |
Notă: măsurile sunt în milimetri (mm) |
JACHETE ȘI TRICOURI

Mărimi | Piept (A) | Talie (B) | Bazin (C) |
---|---|---|---|
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |
PANTALONI
Mărimi | Talie (A) | Bazin (B) | Tur (C) |
---|---|---|---|
S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78.5 |
M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79.5 |
XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |

ÎNCĂLȚĂMINTE

Mărimi | Lungime | Unitate masura | |
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | Milimetri | |
21 | 126 - 132 | Milimetri | |
22 | 133 - 138 | Milimetri | |
23 | 139 - 145 | Milimetri | |
24 | 146 - 152 | Milimetri | |
25 | 153 - 158 | Milimetri | |
26 | 159 - 165 | Milimetri | |
27 | 166 - 172 | Milimetri | |
28 | 173 - 178 | Milimetri | |
29 | 179 - 185 | Milimetri | |
30 | 186 - 192 | Milimetri | |
31 | 193 - 198 | Milimetri | |
32 | 199 - 205 | Milimetri | |
32.5 | 203 - 208 | Milimetri | |
33 | 206 - 212 | Milimetri | |
33.5 | 212 - 213 | Milimetri | |
34 | 214 - 218 | Milimetri | |
35 | 219 - 223 | Milimetri | |
35.5 | 224 - 229 | Milimetri | |
36 | 226 - 232 | Milimetri | |
37 | 233 - 236 | Milimetri | |
37.5 | 237 - 239 | Milimetri | |
38 | 240 - 245 | Milimetri | |
39 | 246 - 252 | Milimetri | |
40 | 253 - 256 | Milimetri | |
40.5 | 257 - 262 | Milimetri | |
41 | 259 - 265 | Milimetri | |
Notă: măsurile sunt în milimetri (mm) |
MĂRIMI COPII
Mărime | Vârstă | Înălțime | Piept | Talie | Bazin |
---|---|---|---|---|---|
7XS | 2 - 4 ani | 89 - 99 | 51 - 54 | 51 - 53 | 56 - 59 |
6XS | 4 - 5 ani | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
5XS | 5 - 6 ani | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7 - 8 ani | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
3XS | 9 - 10 ani | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
2XS | 11 - 12 ani | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
XS | 12 - 14 ani | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |
MĂRIMI BEBELUSI
Mărime | Vârstă | Lungime tricou | Lățime tricou |
---|---|---|---|
6M | 0 - 6 Luni | 31 | 25 |
12M | 6 - 12 Luni | 33.5 | 26.5 |
18M | 12 - 18 Luni | 35 | 28 |
24M | 18 - 24 Luni | 38 | 30 |
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |
MINGE
Mărime | Circumferința | ||
---|---|---|---|
T5 | 68-70 | ||
T4 | 63,5 - 66,5 | ||
T3 | 58-60 | ||
T1 | 45-46 | ||
Notă: măsurile sunt în centimetri (cm) |
Antrenează-te în echipament de profesionist și îmbracă echipamentul de arbitru Joma.Confecționat dintr-un material lejer și comfortabil pe piele, tricoul poate fi purtat atât într-un context casual, cât și la antrenamente intense.Tricoul este personalizat cu inscripția "NORDIS" pe spate.
Marime: S
Recomandare: -
Culoare: portocaliu
Material: 100% Poliester
Gen: unisex
Mod întreținere: Recomandăm spălarea la temperaturi scăzute.
Disponibilitate culori: negru și galben
Produse similare
Tricou de arbitru
159.00 LEI